Technická data
Econic nabízí velké množství variant výbavy a příslušenství, o kterých Vám ochotně podá veškeré informace Váš prodejce Mercedes-Benz. Zde Vám nabízíme přehled nejdůležitějších technických dat.
1824 LL a 1829 LL (vzduchové odpružení předních a zadních náprav)
| Typ | 4×2 (dvounápravový) |
| Celková hmotnost (kg) | 18 000 |
| Počet válců/zdvihový objem | R6/6,4 l |
| Výkon kW/k | 1824 LL: 175/238 1829 LL: 210/286 |
| Převodovka | Šestistupňová samočinná |
| Rozvor (mm) | 3450 – 5100 |
| Poloměr otáčení (m) | 14,8 – 21,5 |
1828 NGT (pohon na zemní plyn)
| Typ | 4×2 (dvounápravový) |
| Celková hmotnost (kg) | 18 000 |
| Počet válců/zdvihový objem | R6/6,9 l |
| Výkon kW/k | 205/279 |
| Převodovka | Šestistupňová samočinná |
| Rozvor (mm) | 3450 – 5100 |
| Poloměr otáčení (m) | 14,8 – 21,5 |
1833 LL (vzduchové odpružení na předních a zadních nápravách)
| Typ | 4×2 (dvounápravový) |
| Celková hmotnost (kg) | 18 000 |
| Počet válců/zdvihový objem | R6/7,2 l |
| Výkon kW/k | 240/326 |
| Převodovka | Šestistupňová samočinná |
| Rozvor (mm) | 3450 – 5100 |
| Poloměr otáčení (m) | 14,8 – 21,5 |
